第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
在以院士為首的研發團隊帶領下,鋼研納克充分發揮技術研發優勢,承擔了大量的國家重大課題,包括國家重點研發計劃項目、工程院咨詢項目、國家自然基金項目等。同時,公司檢測技術及其產品多次獲得國家級、省部級重大獎項,如國家科學技術進步獎二等獎、中國儀器儀表行業協會自主創新金獎、國家知識產權局中國專利優秀獎等。公司擁有授權專利257項,軟件著作權78項。
序號 | 科研項目名稱 | 獲得獎項 | 獲獎時間 | 證書 |
31 | 鋼研納克江蘇檢測技術研究院有限公司 | 昆山市2022年度企業創新示范獎 | 2023/02 | 查看 |
32 | 高通量原位統計映射表征技術 | 2022年“科創中國”系列榜單 | 2023/02 | 查看 |
33 | L-605 醫療用鈷基合金超細薄壁管 | “鋼研杯”2022全國鋼鐵材料金相圖像競賽 一等獎 | 2022/12 | 查看 |
34 | 鋼鐵材料環境腐蝕評價技術體系創新與工程應用 | 冶金科學技術獎 二等獎 | 2022/08 | 查看 |
35 | 用于金屬材料質量控制和冶金臨線快速分析系統的光譜儀研制與應用 | 中國檢驗檢測學會科學技術獎 特等獎 | 2021/11 | 查看 |
36 | 國產犧牲陽極深水應用研究 | 中國腐蝕與防護學會科學技術 二等獎 | 2021/01 | 查看 |
37 | 海洋結構物陰極保護延壽技術研究及工程應用 | 腐蝕與防護學會 一等獎 | 2021/01 | 查看 |
38 | ICP痕量分析儀器的研制與推廣應用 | 北京市科學技術獎二等獎 | 2020/08 | 查看 |
39 | 廢鋼智能識別技術 | 濟南新動能國際高層次人才創新創業大賽 二等獎 | 2020/08 | 查看 |
40 | 冶金材料成分定量檢測與分布表征的lCP分析儀器開發與推廣應用 | 2020/08 | 查看 |
第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
第三方檢測-上海
021-62915511
無損探傷類儀器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析儀器
400 6218 010
010-62182188
標準物質
010-62181024
62176511
能力驗證
010-62181165
計量校準
010-62182413
010-62182409
腐蝕防護
0532-85891949
0532-85879696
認證評價
010-62182736/2841
培訓咨詢
010-62182851
微信公眾號